Los parámetros y las hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a las series 1239-S2. Función inteligente de alarma de voz que se puede usar con IA programada de AI XVR solo está disponible para la cámara TiOC 2.0.
Para usar la cámara Smart Dual Light HDCVI, el firmware de XVR debe actualizarse a V4.001.0000004.1.R.220323 o versión posterior.
– Disuasión activa con luz azul roja, sirena y interfaz de alarma.
– Max. 30 fps @ 1080p.
– 130 dB verdadero WDR, 3D NR.
– Luz dual inteligente.
– 40 m de distancia de iluminación.
– Super Adapt, MIC incorporado.
– Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional).
– CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
– IP67, 12 VDC.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de Imagen | CMOS 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Obturación Electrónica | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminación | 0.001 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de Iluminación | IR: 40 m (131.23 pies) Luz cálida: 40 m (131.23 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Encendido/Apagado del Iluminador | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Iluminador | 2 (Luz IR)
2 (Luz cálida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotación Rango | Pan: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Lente | Fijo-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje de Lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud Focal | 2,8 mm
3,6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de Vista | 2.8 mm: H: 108°; V: 58°; D: 127°
3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerrar Distancia de Enfoque | 2,8 mm: 0,7 m (2,29 pies)
3.6 mm: 1.1 m (3.61 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distancia | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 42.2 m (138.45 pies) | 16,9 m
(55.45 pies) |
8,4 m
(27.56 pies) |
4,2 m
(13.78 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 53.7 m (176.18 pies) | 21,5 m
(70.54 pies) |
10,7 m
(35.10 pies) |
5,4 m
(17.72 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Marco de Video | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance Blanco | Auto; balance de blancos del área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Ganancia | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de Ruido | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación Inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado/Encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de Privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminador | Smart IR&WL; modo WL; modo IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disuasión Activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de Sonido | Audio1: alarma Audio2: No hay estacionamiento aquí Audio3: Terreno privado sin entrada. Audio4: Zona de advertencia mantener apagado Audio5: Bienvenidos Volumen: alto/medio/bajo; duración: 5 s–60 s; 110 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de Luz Roja/Azul | Flash: 5 s–60 s; frecuencia: alta/media/baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparteB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in MIC (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 7.6 W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Metal front cover + plastic rear barrel + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 240.7 mm × Φ90.7 mm (9.48″ × Φ3.57″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 299 mm × 119 mm × 111 mm (11.77″ × 4.69″ × 4.37″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.70 kg (1.54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.