DAHUA CÁMARA HDCVI BULLET DH-HAC-HFW1200RN-Z-IRE6-2712-S4 2MP/VARIFOCAL MOTORIZADO 2.7-12MM/IR 60M/IP67/ALUMINIO
Los parámetros y hojas de datos a continuación solo se pueden aplicar a la serie 1200-S4.
– Máx. 30 fps a 1080P
– Salida HD y SD conmutable
– Lente motorizada de 2,7-12 mm
– Máx. Longitud de infrarrojos 60 m, IR inteligente
– IP67, 12 V CC
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles efectivos | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Amigo: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iluminación mínima | 0.02Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | Más de 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de infrarrojos | Hasta 60 m (197 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado por infrarrojos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hay LED | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente motorizada / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | Embarque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | Altura: 105,9°~33,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfoque automático | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 200 mm
7.87» |
Distancia de DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: La distancia DORI es una «proximidad general» de la distancia que facilita identificar la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula en función de las especificaciones del sensor y los resultados de las pruebas de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar, respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDICAMENTO
Definición |
Distancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho | Mucho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectar | 25 px/m (8 px/pie) | 45 m (148 pies) | 132 m (433 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observar | 63px/m (19px/pie) | 18 m (59 pies) | 53 m (173 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocer | 125 px/m (38 px/pie) | 9 m (30 pies) | 26 m (87 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificar | 250 px/m (76 px/pie) | 5 m (15 pies) | 13 m (43 pies) |
Panorámica/Inclinación/Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorámica/Inclinación/Rotación | Panorámica: 0° ~ 360°
Inclinación: 0° ~ 87° Rotación: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | 25/30 fps a 1080P, 25/30/50/60 fps a 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Salida de vídeo de alta definición BNC de 1 canal/salida de vídeo CVBS (puede cambiar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Manual de auto |
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Máx. 12,1 W (12 V CC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Menos del 95% de humedad relativa
* La puesta en marcha debe realizarse por encima de -30°C (-22°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Menos del 95% de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de ingreso y resistencia al vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 213 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (8,39″ × 3,56″ × 3,56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,55 kg (1,21 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,70 kg (1,54 libras) |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.