OLT minimalista diseñada para aplicaciones a pequeña escala
Asistencia técnica completa
Para aplicaciones a pequeña escala
Optimización significativa de TCO
Seguridad de nivel Telecom
Diversos escenarios de despliegue
| V1600GT | ||
| Chasis | Estante | Caja estándar 1U de 19 pulgadas |
| Puerto de enlace ascendente | CANT | 4 |
| RJ45(GE) | 2 | |
| SFP(GE) / SFP+(10GE) | 2 | |
| Puerto GPON | CANT | 2 |
| Interfaz física | Ranuras SFP | |
| Nivel de módulo PON admitido | Clase C++/Clase C+++/Clase C++++ | |
| Relación de división máxima | 1:128 | |
| Puertos de gestión | 1*10/100/1000BASE-T puerto de banda de salida,
1*Puerto CONSOLA, 1*USB2.0 |
|
| Ancho de banda del backplane (Gbps) | 208 | |
| Tasa de reenvío de puertos (Mpps) | 40.176 | |
| Especificación de puertos PON | Distancia de transmisión | 20 KM |
| Velocidad del puerto PON | 1,244 Gbps de subida, 2,488 Gbps de bajada | |
| Longitud de onda | TX 1310nm, RX 1490nm | |
| Conector | SC/UPC | |
| Tipo de fibra | 9/125μm SMF | |
| Potencia TX | +4,5 ~ +10dBm | |
| Sensibilidad Rx | ≤ -30dBm | |
| Potencia óptica de saturación | -12dBm | |
| Modo de gestión | WEB, Telnet, CLI | |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.