Sale
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1× 10/100/1000 Mbps RJ45 LAN Port 1× 10/100 Mbps RJ45 LAN Port 1× CATV Port 1× PON Port |
Botón | RESET Button |
Fuente de alimentación externa | 9V/0.6A |
Tasas de transferencia de datos | Downstream Speeds: 2.488 Gbps (GPON), 1.25 Gbps (EPON) Upstream Speeds: 1.244 Gbps (GPON), 1.25 Gbps (EPON)§ |
Antena | 2× External Antennas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4 GHz |
Tasa de señal | Up to 300 Mbps |
Potencia de Transmision | CE: < 20 dBm |
Funciones inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
Seguridad inalámbrica | WPA/WPA2/WPA3 Encryptions |
Horario inalámbrico | Support 2.4 GHz Wireless Schedule |
FUNCIONES DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | WMM |
Seguridad | SPI Firewall, DDoS, Access Control, IP-MAC binding |
Gestión | Local management: WebGUI management Remote management: OMCI, TR-069, TR-098, TR-143 |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
Reenvío de puertos | Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP |
DNS Dinámico | DynDns, NO-IP |
Protocolos | IPv4, IPv6 |
Funciones avanzadas | Parental Controls, Network Address Translation(NAT), Port Mapping(Grouping), Static Routing, DNS Relay, DDNS, IPTV Support, IGMP V2/3 and IGMP Snooping/Proxy |
OTROS | |
---|---|
contenidos del paquete | 1× XPON Router XN021-G3 1× RJ45 Ethernet Cable 1× Power Adapter 1× Quick Installation Guide |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Subscription with an internet service provider (for internet access) |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃–40℃ (32℉–104℉) Storage Temperature: -40℃–60℃ (-40℉–140℉) Operating Humidity: 10%–90% non-condensing Storage Humidity: 5%–90% non-condensing |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.