Sale
CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 2 puertos LAN RJ45 de 10/100/1000 Mbps 1 puerto PON |
Botón | Botón WPS/Wi-Fi, botón RESET |
Fuente de alimentación externa | 12V/1.0A |
Tasas de transferencia de datos | Velocidades de bajada: 2,488 Gbps (GPON), 1,25 Gbps (EPON) Velocidades de subida: 1,244 Gbps (GPON), 1,25 Gbps (EPON) § |
Antena | 2 antenas externas de doble banda |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz |
Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz |
Tasa de señal | 867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2,4 GHz |
Potencia de Transmision | 2,4 GHz: 26 dBm (PIRE), 5 GHz: 28 dBm (PIRE) |
Funciones inalámbricas | Activar/desactivar radio inalámbrica, puente WDS, WMM, estadísticas inalámbricas |
Seguridad inalámbrica | Cifrados WPA/WPA2/WPA3 |
Horario inalámbrico | Admite programación inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz |
Tecnología Mesh | Compatible con EasyMesh y soporte 802.11k/v/r |
FUNCIONES DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | Calidad de servicio del hardware |
Seguridad | Firewall NAT, control de acceso, filtrado MAC/IP/URL, enlace de direcciones IP y MAC, defensa “Denial of Service (DoS), SYNFlooding, Ping of Death” |
Gestión | Gestión local: gestión WebGUI, gestión de aplicaciones Aginet Gestión remota: Aginet ACS, OMCI, TR-069, TR-098, TR-181,TR-111,TR-143 Gestión en la nube: TP-Link Aginet Unified Cloud (TAUC) |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de direcciones, Retransmisión DHCP |
Reenvío de puertos | Servidor virtual, activación de puertos, DMZ, ALG, UPnP |
DNS Dinámico | DynDns, NO-IP |
Paso de VPN | PPTP, L2TP, paso a través de IPSec |
Protocolos | IPv4, IPv6 |
Funciones avanzadas | Controles parentales, traducción de direcciones de red (NAT), asignación de puertos (agrupación), enrutamiento estático, retransmisión DNS, DDNS, IGMP V1/V2/V3 |
OTROS | |
---|---|
contenidos del paquete | Enrutador inalámbrico XPON AC1200 XC220-G3 Cable Ethernet RJ45 Adaptador de corriente Guía de instalación rápida |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet) |
Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃–40 ℃ (32 ℉–104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃–60 ℃ (-40 ℉–140 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 %–90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %–90 % sin condensación |
Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.