DAHUA CAMARA HDCVI BULLET DH-HAC-B4A21N-VF
2MP/VARIFOCAL MANUAL 2.7–12MM/IR 40M/IP67/METALICA
2MP HDCVI IR Bullet Cámara
– Max. 30 fps@1080p
– CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable
– Lente vari-focal de 2,7-12 mm
– Max. IR longitud 40 m, Smart IR
– VDC IP67,12
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de Imagen | CMOS 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolución | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Obturación Electrónica | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Iluminación | 0.04 lux@F1.7 (Color, 30 IRE) 0.004 lux@F1.7 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de Iluminación | 40 m (131,23 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Encendido/Apagado del Iluminador | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número Iluminador | 2 (Luz IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotación Rango | Pan: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Lente | Manual Vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaje de Lente | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud Focal | 2.7–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Apertura | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de Vista | H: 102°–32°; V: 54°–18°; D: 121°–37° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control Iris | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerrar Distancia de Enfoque | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distancia | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 45,5 m
(149.28 pies) |
18,2 m
(59.71 pies) |
9,1 m
(29.86 pies) |
4,6 m
(15.09 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 137,9 m
(452.43 pies) |
55,2 m
(181.10 pies) |
27,6 m
(99.55 pies) |
13,8 m
(45.28 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Marco de Video | CVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; 720p@25 fps NTSC: 1080p@30 fps; 720p@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance Blanco | Auto; balance de blancos del área | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de Ganancia | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de Ruido | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación Inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de Privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparteB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de Video | Opciones de salida de vídeo de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de Alimentación | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de Energía | Max. 4.6 W (12 VDC, IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medio ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Funcionamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de Funcionamiento | <95% (RH), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de Almacenamiento | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del Producto | 209.6 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (8.25″ × 3.56″ × 3.56″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones de Embalaje | 250 mm × 135 mm × 110 mm (9.84″ × 5.31″ × 4.33″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Neto | 0,59 kg (1,30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Bruto | 0,75 kg (1,65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste horizontal |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.