Sale
Las tasas máximas de señal inalámbrica son las tasas físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los obstáculos, el volumen y la densidad del tráfico y la ubicación del cliente.
El uso de Wi-Fi 6 (802.11ax) y funciones que incluyen OFDMA, 1024-QAM y WPA3 requiere que los clientes también admitan las funciones correspondientes.
Las velocidades de Internet de 1000 Mbps requieren planes de servicio y equipos compatibles.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | 1 puerto WAN RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 4 puertos LAN RJ45 de 10/100/1000 Mbps |
Botones | Botón de encendido/apagado, botón de reset, botón WPS/Wi-Fi |
Fuente de Alimentación Externa | 12V/1A |
Dimensiones | 10.2 × 5.3 × 1.6 in (260.2 × 135.0 × 41.6 mm) |
Tipo de Antena | Cuatro antenas externas |
Ganancia de Antena | 2 x 4dBi para 2,4 GHz y 2 x 5dBi para 5 GHz |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4 GHz |
Frecuencia | 2,4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 1201Mbps a 5GHz, 574Mbps a 2,4GHz * |
Funciones Inalámbricas | Activar/desactivar radio inalámbrica, WMM, estadísticas inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | Cifrados WPA / WPA2 / WPA3 |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.17 GHz–5.71 GHz) FCC:<30dBm (2.4 GHz & 5.15 GHz–5.825 GHz) |
Planificador de Red Inalámbrica | Compatibilidad con programación inalámbrica de 2,4 GHz y 5 GHz |
Tecnología Mesh | Compatible con EasyMesh y soporte 802.11k/v/r |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Características Avanzadas | Muti-SSID, TX Beamforming, MU-MIMO, DL/UL OFDMA, Equidad temporal (Airtime Fairness), Red de invitados (Guest Network) |
Modo de Funcionamiento | Enrutador, punto de acceso |
Tipo de WAN | IP dinámica / IP estática / PPPoE / PPTP / L2TP (Multi-EWAN) |
Gestión | Control de Acceso, Gestión Remota, TR-069 (TR-098 / TR-181), TR-111, TR-143 |
DHCP | Servidor, lista de clientes DHCP, reserva de direcciones |
Reenvío de Puertos | Servidor virtual, Activación de puertos, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through | IPSec, PPTP, L2TP |
Control de Acceso | Control Parental, Lista Permitir, Lista Denegar |
Seguridad Firewall | DoS, cortafuegos SPI, vinculación de direcciones IP y MAC |
Protocolos | IPv4, IPv6 |
Servidor VPN | PPTP, OpenVPN, IPSec |
Otros | |
---|---|
Contenido del Paquete | Enrutador Wi-Fi 6 AX1800 EX220 Adaptador de corriente cable ethernet rj45 Guía de Instalación Rápida |
Requisitos | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador habilitado para Java Suscripción con un proveedor de servicios de Internet (para acceso a Internet) |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ -40 ℃ (32 ℉ -104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ -60 ℃ (-40 ℉ -140 ℉) Humedad de funcionamiento: 10% -90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% -90% sin condensación |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.