FD511G-F360 presenta capacidades de reenvío de alto rendimiento para garantizar una excelente experiencia con los servicios de Internet. Tiene buena compatibilidad con terceros para trabajar con OLT de terceros, como Huawei/ZTE/Fiberhome/Alcatel-Lucent. Proporciona una solución de terminal perfecta y capacidades de soporte de servicios orientadas al futuro para la implementación de FTTH.
Especificaciones técnicas
Artículo | FD511G-F360 | |
Especificaciones | 1*xPON + 1*GE RJ45 | |
Puerto GPON/EPON | Fibra única monomodo SC/APC | |
GPON | Estándar FSAN G.984.2, Clase B+ | |
EPON | 1000BASE-PX20+ simétrico | |
GPON | 2,488 Gbps/1,244 Gbps de bajada/ascendente | |
EPON | 1,25 Gbps de bajada/ascendente | |
Longitud de onda | Transmisión: 1310 nm Receptor: 1490 nm | |
Recepción de sensibilidad | GPON: -28 dBm EPON: -27 dBm | |
poder saturado | GPON: -8 dBm EPON: -3 dBm | |
Transmisión de potencia | GPON: 0,5~5dBm EPON: 0~4dBm | |
Puerto de usuario (LAN) | 1*10/100/1000 Mbps puertos RJ45 de negociación automática | |
Dúplex Completo/Semidúplex | ||
RJ45, Auto-MDI/MDI-X | ||
Distancia de transmisión 100 metros | ||
Indicadores | PWR / PON / LAN / INT/ OPT-DIG | |
Fuerza | Adaptador de fuente de alimentación externa de 12 V/0,5 A CC | |
Consumo de energía: <4,5 W | ||
Dimensión y peso | Dimensión del artículo | 125 mm (largo) x 80 mm (ancho) x 28 mm (alto) |
Peso del artículo | alrededor de 125 g | |
Especificaciones ambientales | Temperatura de funcionamiento | 0 a 40ºC |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% (sin condensación) |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.