FD512XW-R360 tiene una alta confiabilidad y proporciona garantía de calidad de servicio, administración fácil, expansión flexible y redes. Cumple plenamente con los estándares técnicos ITU-T e IEEE y tiene una buena compatibilidad con OLT de terceros.
FD512XW-R360 integra la función inalámbrica que cumple con los estándares técnicos de 802.11 b/g/n. Tiene dos antenas omnidireccionales externas de alta ganancia, la velocidad de transmisión inalámbrica de hasta 300Mbps. Tiene las características de fuerte poder de penetración y amplia cobertura. Puede proporcionar a los usuarios una seguridad de transmisión de datos más eficiente.
ONU
Especificaciones Técnicas
Artículo | FD512XW-R360 | |
Especificaciones | 1*xPON + 1*FE RJ45 + 1*GE RJ45 + Wi-Fi | |
Puerto GPON/EPON | Fibra única de modo único | |
GPON | FSAN G.984.2 estándar,Clase B+ | |
EPON | 1000BASE-PX20+ simétrico | |
GPON | 2.488Gbps/1.244Gbpsdownstream/upstream | |
EPON | 1.25Gbps aguas abajo/arriba | |
Longitud de onda | Transmisión: 1310nm Receptor: 1490nm | |
Recepción de sensibilidad | GPON:-28dBm EPON:-27dBm | |
Poder saturado | GPON:-8dBm EPON:-3dBm | |
Potencia transmisora | GPON:0.5~5dBm EPON:0~4dBm | |
Usuario Port(LAN) | Conector RJ-45 | |
1*10/100 y 1*10/100/1000Mbps puerto Ethernet adaptativo | ||
Dúplex completo/medio | ||
Auto MDI/MDI-X | ||
Parámetros de rendimiento WIFI | IEEE802.11b/g/n(2.4G) | |
Tarifa máxima: 300M(2.4G) | ||
MAX TX potencia 2.4G:17dBm | ||
Indicadores | PWR /PON / LOS / GE / FE / WIFI / INT / OPT | |
Poder | Adaptador de fuente de alimentación externo de 12VDC/0.5A | |
Consumo de energía:<4W | ||
Dimensión y Peso | Dimensión del Artículo | 228mm(L) x 108mm(W) x 28mm (H) |
Peso del artículo | 0.136kg | |
Especificaciones Ambientales | Temperatura de funcionamiento | 0 A 40 msnm |
Temperatura de almacenamiento | – 40 a 85 s | |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90%(Sin condensación) |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.